Entrada al DESY a Hamburg | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom curt | DESY | ||||
Tipus | institut de recerca fundació | ||||
Indústria | investigació | ||||
Forma jurídica | fundació alemanya de règim civil | ||||
Història | |||||
Creació | 1959 | ||||
Activitat | |||||
Membre de | Helmholtz Association of German Research Centres (en) German Facility Management Association (en) Life Science Nord (en) Bundesverband der Energie-Abnehmer (fr) Associació de Fundacions Alemanyes Informationsdienst Wissenschaft arXiv Infraestructura nacional de dades de recerca | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Entitat matriu | Helmholtz Association of German Research Centres (en) | ||||
Filial | |||||
Format per | |||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 349 M€ (2020) | ||||
Lloc web | desy.de… | ||||
DESY (de l'alemany: Deutsches Elektronen Synchrotron) és el centre d'investigació de física de partícules més gran d'Alemanya amb centres a Hamburg i Zeuthen (Berlín). DESY es dedica principalment a la recerca bàsica en física de partícules, així com a la recerca amb radiació de sincrotró. Amb aquest propòsit DESY fa servir i desenvolupa diferents acceleradors de partícules. Aquest centre d'investigació és de finançament públic i és membre de l'Associació Helmholtz (Helmholtz-Gemeinschaft).
La fundació DESY va ser creada el 18 de desembre de 1959 a Hamburg amb un contracte estatal signat amb el llavors ministre d'energia atòmica d'Alemanya Sigfried Balke i l'alcalde d'Hamburg Max Brauer.